Property Record Card Connecticut

Property record cards in Winchester, Connecticut

5,629 parcels, median assessed value $138,600. 230 sales recorded in the 12 months to April 14, 2026, median $290,000.

All towns › Northwest Hills planning region

In Winchester: recent sales · brownfields · zoning districts.

1 2 3 4 5 6

AddressParcel IDUseAssessed
21 & 23 Upson Ave115 066 008Multi Hses$307,370
0-0 Torringford St034 151 020001 4—
25 1/2 Benton St112 032 002B-1Single Family$163,030
10-12 Beach St107 036 008Apt Over 4$465,710
10-60 Riveredge Dr108 023 013CONDO MAIN—
103-105 Elm St110 050 008Two Family$99,750
103-105 Meadow St106 099 009 1913—
103.5 Blue St035 157 007B-1Waterfront$344,260
103.5 Prospect St110 086 022ATwo Family$98,280
103.5 Sucker Brook Rd027 120 6K-BSingle Family$228,270
105-107 Bridge St115 073 008Res Vacant$56,700
105.5 Sucker Brook Rd032 120 007-1Single Family$187,530
106-108 Oak St111 017A 017Two Family$123,620
106-112 Elm St110 006 001Four Family$126,070
107-109 Elm St110 050 009Two Family$121,240
109-109 W Wakefield Blvd109 122 004A-1CONDO MAIN—
109-109 W Wakefield Blvd109 122 004A-1 8—
109-111 Holabird Ave111 017A 018Four Family$186,060
109-111 Prospect St110 086 023Two Family$114,240
11-15 Fairview Ave110 051 008Four Family$155,960
11-21 Park Pl111 012 018-1Res/Com$319,340
111.5 Highview Dr043 154 019X28Res Vacant$49,420
115.5 E Wakefield Blvd114 105E 189Single Family$291,200
117.1/2 Newfield Rd036 154 067ASingle Family$135,940
124-126 Elm St111 005 012CTwo Family$129,360
126-128 Williams Ave106 040 005Two Family$158,340
127.5 Highview Dr043 154 018-3Single Family$130,900
130.5 Danbury Quarter Rd014 155 005-1Single Family$197,960
131-133 Willow St111 070 031Two Family$93,590
135-137 Elm St110 050 013Two Family$190,540
136-138 Waldron St108 032 043Two Family$139,370
139-141 Main St111 070 022Rest/Club$173,880
145-147 Elm St110 050 015Two Family$196,280
149-155 Meadow St106 099 001Four Family$232,050
149.5 Newfield Rd042 154 059-1NON PROFIT M-94$517,090
15-17 Royer St108 030 033Two Family$153,580
155-157 Gilbert Ave112 023 015AApt Over 4$408,100
158-160 Holabird Ave111 018 005ETwo Family$150,430
158.5 Boyd St109 100 009ASingle Family$96,670
158.5 Torrington Rd039 158 019ALand Und$5,950
16-18 Woodland Ave105 092 013+14Two Family$1,058,400
163-165 Elm St106 050 018Three Family$157,920
163-165 Holabird Ave111 017 007Two Family$133,070
165-167 N Main St107 019 024Three Family$198,100
173-175 Elm St107 050 020Two Family$130,830
20-22 Allen St107 016 020AThree Family$133,770
204-206 Gilbert Ave108 027 007+8Two Family$273,280
21-23 Greenwoods Ave111 003 016Four Family$175,490
212.5 South Rd043 154 020X-1Single Family$178,780
217-219 Rockwell St110 089 012Two Family$94,780
23-25 Wetmore Ave107 015 005Three Family$199,710
24-26 Hicks St112 032 017Two Family$118,020
24-26 Royer St108 032 045Two Family$121,590
244-246 Walnut St107 019 003 431—
25-27 Hicks St108 032 041Two Family$121,940
257-259 Torringford St045 158 008BRes Vacant$147,980
259-261 Walnut St107 036 002Two Family$135,310
26-28 Case Ave111 004 027Two Family$105,560
26-28 Thibault Ave111 002 002Two Family$106,750
26-28 White St104 033 052ATwo Family$153,510
265.5 Colebrook Rd015 152 023A-1Single Family$154,560
27-29 Wetmore Ave107 015 006Two Family$162,820
273-275 Oak St107 022 024Two Family$137,970
30-32 Benton St112 151 009XTwo Family$139,440
31-33 Case Ave111 003 002Three Family$91,630
317-319 W Lake St109 122 010ASingle Family$164,010
36-40 Birdsall St115 085 005Three Family$126,630
36-40 High St110 053 030Four Family$138,950
37-39 Chestnut St111 004 021CTwo Family$74,900
39-41 Allen St107 016 030Two Family$129,220
39-41 Benton St112 032 014Two Family$157,780
39-41 Pratt St115 063 001Two Family$128,380
410-416 Main St110 052 25&26Res/Com$1,185,380
42-44 Holabird Ave111 005 001Two Family$145,390
436-438 Main St110 052 021Res/Com$160,790
45-47 Center St111 003 008Res/Com$145,950
45-49 Grove St111 018 005DMulti Hses$170,870
46-48 Rock St110 051 014AThree Family$117,880
49-51 Benton St112 032 015Two Family$120,820
50-52 Cottage St107 016 011Two Family$140,280
508-516 Main St110 053 013Municipal$169,330
51-53 Chestnut St111 007 006Three Family$95,130
51-53 Elm St110 052 008Res/Com$143,920
55-57 Cottage St107 016 007Two Family$134,540
55-57 Royer St108 030 037Two Family$115,290
59-61 Benton St112 032 016Two Family$169,050
59-61 Spencer St106 043 012Two Family$192,080
60-62 Upson Ave115 065 001ATwo Family$117,390
62-64 Fruit St107 013 007ATwo Family$139,650
64-66 Main St111 012 018Res/Com$312,550
64-66 Upson Ave115 065 001BTwo Family$158,690
66-68 John St105 101 010ATwo Family$136,920
69-71 Upson Ave115 067 001Three Family$134,190
69-71 Waldron St112 031 023Two Family$109,200
7-11 Lake St110 048 017AAuto Repr$154,070
71-73 Wheeler St110 049 031Multi Hses$174,510
72-74 Wheeler St110 050 029Two Family$137,130
73-75 Prospect St110 086 018Multi Hses$187,390
75.5 East Lake St114 124 031-34Single Family$75,530
82-84 Rockwell St115 064 001AMunicipal$23,730
83-85 Prospect St110 086 019Two Family$122,500
86-88 Rockwell St115 064 001Two Family$306,880
87-89 Prospect St110 086 020Two Family$132,790
88-90 Holabird Ave111 008 003Two Family$205,240
88-90 Pratt St115 067 014ATwo Family$161,000
95-97 Elm St110 050 007ATwo Family$101,500
96-98 Elm St110 006 009ATwo Family$134,820
99-101 Elm St110 050 007Two Family$94,080
127 A Carey Ave114 105E 355Single Family$101,570
408 A E Wakefield Blvd032 105 070Waterfront$587,650
2 Adams St107 016 005Single Family$209,930
8 Adams St107 016 004Single Family$88,830
17 Adams St107 015 017Single Family$110,670
22 Adams St107 016 003LLSingle Family$99,330
25 Adams St107 015 018Single Family$199,220
28 Adams St107 016 002Two Family$108,290
34 Adams St107 016 001Two Family$126,350
39 Adams St107 015 019ASingle Family$172,620
17 Allen St107 016 019Single Family$107,660
18 Allen St107 016 021Two Family$154,490
21 Allen St107 016 019CTwo Family$97,160
23 Allen St107 016 019BTwo Family$120,960
27 Allen St107 016 019AThree Family$160,510
28 Allen St107 016 020Three Family$147,070
35 Allen St107 016 019A-ITwo Family$172,480
45 Allen St107 016 003Single Family$138,460
47 Allen St107 016 003-1Single Family$277,200
100 Alpha Ave119 105E 157-158Resvac Unb$4,340
102 Alpha Ave119 105E 159-160Municipal$6,300
103 Alpha Ave033 105F 005-8Municipal$14,560
104 Alpha Ave119 105E 161-162Municipal$4,480
105 Alpha Ave033 105F 003+4Municipal$6,300
106 Alpha Ave119 105E 163-164Resvac Unb$4,340
107 Alpha Ave033 105F 054+55Non Profit$41,860
108 Alpha Ave119 105E 165-166Non Profit$10,500
110 Alpha Ave119 105E 167-169Municipal$9,870
111 Alpha Ave033 105F 050+51Municipal$6,300
112 Alpha Ave119 105E 170-173Single Family$490,280
113 Alpha Ave033 105F 052+53ResVac Po$10,500
115 Alpha Ave033 105F 001+2Municipal$41,860
117 Alpha Ave033 105F 056+57Resvac Unb$14,560
121 Alpha Ave033 105F 100-101Res Vacant$42,420
121 Alpha Ave033 105F 102Single Family$161,490
125 Alpha Ave033 105F 103-105Municipal$10,290
127 Alpha Ave033 105F 106-107ResVac Po$10,640
130 Alpha Ave119 105D 077+78Resvac Unb$4,340
131 Alpha Ave033 105F 00A-FSingle Family$1,231,020
132 Alpha Ave119 105D 075+76ResVac Po$10,640
133 Alpha Ave033 105F 00F-1Two Family$210,840
134 Alpha Ave119 105D 072-74Municipal$10,290
135 Alpha Ave033 105C 001+2ResVac Po$10,640
136 Alpha Ave119 105D 070-71ResVac Po$10,500
137 Alpha Ave033 105C 003+4ResVac Po$10,500
139 Alpha Ave033 105C 005+6Resvac Unb$4,200
140 Alpha Ave119 105D 001+2ResVac Po$10,640
141 Alpha Ave033 105C 007-9Single Family$64,610
142 Alpha Ave119 105D 003+4Non Profit$4,200
143 Alpha Ave033 105C 010-12ResVac Po$16,800
144 Alpha Ave119 105D 005+6ResVac Po$4,200
145 Alpha Ave033 105C 013+14ResVac Po$10,500
146 Alpha Ave119 105D 007+8ResVac Po$4,060
147 Alpha Ave033 105C 015+16Non Profit$10,500
149 Alpha Ave033 105C 017+18Non Profit$10,500
151 Alpha Ave033 105C 019+20ResVac Po$10,500
153 Alpha Ave033 105C 021+22ResVac Po$7,560
155 Alpha Ave033 105C 023-26Single Family$275,240
157 Alpha Ave033 105C 027-29ResVac Po$21,630
200 Alpha Ave114 105D 130-133ResVac Po$24,360
210 Alpha Ave113 105D 134-161Single Family$6,441,400
320 Alpha Ave032 105C 260-263Single Family$126,560
102 Ann St114 105E 085+86Single Family$164,640
104 Ann St114 105E 083+84Single Family$184,520
106 Ann St114 105E 081+82ResVac Po$10,500
Ash Rd117 126 005Resvac Unb$2,520
14 Ash Rd117 126 006Single Family$115,150
15 Ash Rd117 126 042Single Family$119,840
Ashley Rd035 156 029-6Res Vacant$61,040
Ashley Rd035 156 029-7Res Vacant$58,030
103 Ashley Rd036 157 006-1Single Family$267,470
107 Ashley Rd036 157 006DSingle Family$188,720
111 Ashley Rd036 157 006-3Single Family$203,560
113 Ashley Rd036 157 006-2Single Family$212,030
115 Ashley Rd036 157 007-4FOREST$4,580
116 Ashley Rd036 156 035Single Family$192,850
119 Ashley Rd036 157 007-3Single Family$352,840
120 Ashley Rd030 156 031-1Single Family$333,900
121 Ashley Rd036 157 007-2O.B. Only$60,670
123 Ashley Rd035 157 007XWaterfront$504,420
125 Ashley Rd036 157 007Single Family$175,910
127 Ashley Rd035 157 007BBWaterfront$428,750
129 Ashley Rd035 157 007A-1Single Family$198,100
131 Ashley Rd035 157 007A-2Charitable$301,770
133 Ashley Rd035 157 007A-3Single Family$306,880
135 Ashley Rd035 157 007AASingle Family$269,990
150 Ashley Rd035 156 029-8Single Family$184,170
151 Ashley Rd035 157 039FOREST$20,610
152 Ashley Rd029 156 029-9Single Family$380,940
154 Ashley Rd029 156 029-10Single Family$317,870
156 Ashley Rd029 156 028Res Vacant$94,640
157 Ashley Rd035 157 043O.B. Only$85,470
6 Baker St108 028 012Single Family$89,460
8 Baker St108 028 011Single Family$90,650
9 Baker St108 029 001-ASingle Family$97,510
10 Baker St108 028 011-1Single Family$143,500
11 Baker St108 029 002Single Family$124,530
12 Baker St108 028 010ASingle Family$112,140
13 Baker St108 029 013BSingle Family$125,510
14 Baker St108 028 010BSingle Family$127,540
15 Baker St108 029 013ASingle Family$148,680
18 Baker St108 028 010Single Family$128,520
22 Baker St108 028 008Single Family$136,710
33 Baker St108 029 004Single Family$118,370
37 Baker St108 029 003-1Single Family$104,790
39 Baker St108 029 003Two Family$120,540
Bank St107 022 016Res Vacant$5,530
Bank St107 022 017Res Vacant$7,490
14 Bank St107 022 019Single Family$20,300
15 Bank St107 021 020Two Family$110,250
21 Bank St107 021 021Single Family$103,740
26 Bank St107 022 018Single Family$109,900
37 Bank St107 021 022Single Family$104,090
43 Bank St107 021 023Single Family$126,980
49 Bank St107 021 024Single Family$110,040
50 Bank St107 022 015Two Family$99,750
55 Bank St107 021 025Single Family$80,570
56 Bank St107 022 014Two Family$87,570
63 Bank St107 021 026Single Family$106,540
64 Bank St107 022 013Single Family$82,110
67 Bank St107 021 027Single Family$102,900
100 Battistoni Dr117 151 006A7ASchool$28,841,120
110 Bayview Rd114 105D 118-119Single Family$374,080
111 Bayview Rd114 105E 108-110Single Family$75,670
112 Bayview Rd114 105D 116-117ResVac Po$10,640
114 Bayview Rd114 105D 114-115ResVac Po$4,200
115 Bayview Rd114 105E 024+25Non Profit$10,780
116 Bayview Rd114 105D 112-113ResVac Po$10,640
117 Bayview Rd114 105E 022+23Non Profit$10,500
118 Bayview Rd114 105D 110-111Resvac Unb$4,200
119 Bayview Rd114 105E 020-21ResVac Po$4,200
120 Bayview Rd114 105D 107-109ResVac Po$20,370
121 Bayview Rd114 105E 018+19ResVac Po$10,500
122 Bayview Rd114 105D 104-105Municipal$6,300
122 Bayview Rd114 105D 106ResVac Po$70
124 Bayview Rd119 105D 102-103Resvac Unb$4,200
125 Bayview Rd119 105E 003-7ResVac Po$31,850
126 Bayview Rd119 105D 100-101Resvac Unb$4,340
127 Bayview Rd119 105E 001+2Resvac Unb$4,480
301 Bayview Rd033 105F 250-251Municipal$6,300
303 Bayview Rd033 105F 252-253ResVac Po$10,360
307 Bayview Rd033 105F 308-309Municipal$6,300
309 Bayview Rd033 105F 310-311ResVac Po$10,640
20 Beach St107 036 007Single Family$104,160
23 Beach St107 019 035-1Res Vacant$32,830
25 Beach St107 019 001Single Family$98,210
26 Beach St107 036 006Two Family$130,690
45 Beach St107 020 001Two Family$152,670
46 Beach St107 022 026-28Three Family$350,070
Belvidere Ave114 105D 048+49ResVac Po$10,500
Belvidere Ave114 105D 067ResVac Po$4,620
131 Belvidere Ave114 105D 063-66Single Family$375,480
133 Belvidere Ave114 105D 060-62ResVac Po$17,010
135 Belvidere Ave114 105D 058+59Non Profit$10,500
137 Belvidere Ave114 105D 054-57Single Family$644,680
138 Belvidere Ave114 105D 176-179Single Family$166,320
139 Belvidere Ave114 105D 050-53ResVac Po$24,080
140 Belvidere Ave114 105D 174-175Res Vacant$41,860
141 Belvidere Ave114 105D 046+47ResVac Po$10,500
142 Belvidere Ave114 105D 172-173Resvac Unb$4,200
142 Belvidere Ave114 105D 238-241Single Family$423,360
143 Belvidere Ave114 105D 044-45ResVac Po$10,500
144 Belvidere Ave114 105D 170-171Resvac Unb$4,200
145 Belvidere Ave114 105D 042+43ResVac Po$4,200
146 Belvidere Ave114 105D 168-169Single Family$96,880
147 Belvidere Ave114 105D 040+41Single Family$156,100
10 Benton St112 151 011XSingle Family$141,400
10 Benton St112 151 012XRes Vacant$32,830
20 Benton St112 151 010XTwo Family$145,530
25 Benton St112 032 002CSingle Family$117,250
27 Benton St112 032 002BSingle Family$120,890
29 Benton St112 032 013Two Family$101,780
40 Benton St112 151 008XSingle Family$173,110
50 Benton St112 151 007XTwo Family$121,310
60 Benton St112 151 006XTwo Family$137,200
72 Benton St112 151 005XSingle Family$166,670
79 Benton St108 032 040Two Family$119,630
80 Benton St108 151 004XTwo Family$126,350
89 Benton St108 032 039Two Family$113,610
90 Benton St108 151 003XTwo Family$121,870
9 Berg St108 030 014BSingle Family$108,710
Berkshire Ave106 040 119-123Resvac Unb$13,300
Berkshire Ave106 040 124Resvac Unb$490
200 Birch St114 105D 182-183Single Family$140,000
201 Birch St114 105D 215-216Single Family$197,820
202 Birch St114 105D 180-181ResVac Po$13,580
203 Birch St114 105D 211-214Single Family$354,760
205 Birch St114 105D 209-210ResVac Po$11,200
Birdsall St115 067 006O.B. Only$32,830
Birdsall St115 067 012ARes Vacant$25,690
Birdsall St115 067 016AResVac Po$2,730
11 Birdsall St110 064 010Single Family$121,870
17 Birdsall St115 064 011Municipal$24,080
18 Birdsall St115 086 014BSingle Family$88,480
22 Birdsall St115 086 014Three Family$153,230
28 Birdsall St115 085 008ASingle Family$155,820
30 Birdsall St115 085 006Single Family$102,270
34 Birdsall St115 085 007Single Family$96,460
44 Birdsall St115 085 004Three Family$140,210
52 Birdsall St115 085 003Two Family$115,360
60 Birdsall St115 085 002BSingle Family$107,520
61 Birdsall St115 067 007Two Family$133,910
63 Birdsall St115 067 008Two Family$116,060
67 Birdsall St115 067 009Single Family$135,520
72 Birdsall St115 084 008Two Family$133,700
77 Birdsall St115 067 010Single Family$125,160
81 Birdsall St115 067 011Two Family$136,290
86 Birdsall St115 084 007ASingle Family$166,810
87 Birdsall St115 067 012Single Family$122,430
88 Birdsall St115 084 007Two Family$112,910
95 Birdsall St115 067 013Two Family$91,420
103 Birdsall St115 067 014Single Family$95,130
107 Birdsall St115 067 015Single Family$129,150
111 Birdsall St115 067 016Single Family$167,580
112 Birdsall St115 083 001ASingle Family$91,070
118 Birdsall St115 083 007Single Family$134,540
122 Birdsall St115 083 006Single Family$145,880
123 Birdsall St115 067 017ASingle Family$114,730
124 Birdsall St115 083 006-2Single Family$140,350
126 Birdsall St115 083 006-1Single Family$132,160
Blue St029 156 029-4Res Vacant$89,250
Blue St029 156 029-5ResVac Po$52,360
Blue St035 157 037CState$52,080
Blue St035 157 042-17Resvac Unb$33,950
Blue St041 157 018XRes Vacant$52,150
Blue St041 157 038AResVac Po$61,460
Blue St041 157 038X-3Res Vacant$272,580
105 Blue St035 157 042-18Waterfront$264,110
109 Blue St035 157 042-16Waterfront$203,140
111 Blue St035 157 042-15Waterfront$154,000
113 Blue St035 157 042-14O.B. Only$136,500
115 Blue St035 157 042-13Res Vacant$21,000
117 Blue St035 157 042-12Res Vacant$17,360
119 Blue St035 157 042-11O.B. Only$43,120
121 Blue St035 157 042-10Resvac Unb$43,890
123 Blue St035 157 042-9Waterfront$251,510
125 Blue St035 157 042-8Waterfront$350,420
129 Blue St035 157 042-6Waterfront$303,660
131 Blue St035 157 042-5Waterfront$165,200
132 Blue St035 157 037DSingle Family$490,010
133 Blue St036 157 042-4Waterfront$195,580
135 Blue St036 157 042-2Waterfront$180,390
137 Blue St035 157 042-1Resvac Unb$2,170
140 Blue St035 157 037D-1FOREST$11,670
141 Blue St036 157 042AWaterfront$409,360
150 Blue St035 157 037Single Family$211,050
152 Blue St035 157 037HFOREST$11,740
154 Blue St035 157 037FFOREST$2,730
156 Blue St035 157 037BSingle Family$346,780
159 Blue St035 157 037XWaterfront$551,110
162 Blue St035 157 037EFOREST$3,660
163 Blue St035 157 037AO.B. Only$43,680
164 Blue St041 157 038-1Single Family$275,660
169 Blue St041 157 038X-2Waterfront$456,610
171 Blue St041 157 038X-1Waterfront$479,780
172 Blue St041 157 038Multi Hses$627,130
175 Blue St041 157 038AAFOREST$2,180
178 Blue St041 157 038BSingle Family$162,820
182 Blue St041 157 017BSingle Family$320,180
183 Blue St041 157 018ASingle Family$174,090
186 Blue St041 157 018-1Single Family$151,550
188 Blue St041 157 018Single Family$155,330
195 Blue St041 157 019Res Vacant$26,600
199 Blue St047 157 025MSingle Family$163,660
213 Blue St047 157 041Single Family$170,280
219 Blue St047 157 027Single Family$293,940
Boyd St022 153A 01919AFOREST$25,020
Boyd St105 095 008Warehouse$43,750
Boyd St105 100 011-2Single Family$71,540
Boyd St109 100 002Resvac Unb$1,890
15 Boyd St110 091 018Single Family$91,560
25 Boyd St110 091 020Factory$145,390
35 Boyd St105 091 012+13Single Family$218,680
36 Boyd St105 095 010ResVac Po$32,970
74 Boyd St105 100 011BSingle Family$118,300
78 Boyd St105 100 011ATwo Family$118,440
82 Boyd St105 100 011-1ASingle Family$153,790
90 Boyd St105 100 011-27Single Family$103,390
96 Boyd St105 100 011-26Single Family$111,930
100 Boyd St105 100 011JSingle Family$138,740
114 Boyd St105 100 011CCSingle Family$120,190
121 Boyd St105 092 008Single Family$115,080
122 Boyd St105 100 011-1Non Profit$278,880
123 Boyd St105 092 009Single Family$125,650
124 Boyd St105 100 011ResVac Po$19,180
124 Boyd St105 100 011-3Single Family$86,800
129 Boyd St109 092 012ASingle Family$99,470
131 Boyd St109 092 012Three Family$148,890
139 Boyd St109 093 4-1Two Family$125,860
140 Boyd St105 100 010ASingle Family$319,760
143 Boyd St109 093 004ASingle Family$145,250
144 Boyd St109 100 010Single Family$142,450
158 Boyd St109 100 009Single Family$128,590
166 Boyd St109 100 008Single Family$143,430
166 Boyd St109 100 008-1Resvac Unb$840
174 Boyd St109 100 007Single Family$108,640
178 Boyd St109 100 006Two Family$105,980
183 Boyd St109 094 004Single Family$116,340
184 Boyd St109 100 005Single Family$122,010
196 Boyd St109 100 004ASingle Family$95,760
198 Boyd St109 100 004Two Family$115,080
228 Boyd St109 153A 215BSingle Family$160,370
230 Boyd St109 153A 215-1Single Family$200,620
232 Boyd St109 153A 215ASingle Family$200,760
Bridge St115 059 001Res Vacant$25,130
Bridge St115 061 005BResvac Unb$5,390
10 Bridge St110 054 003AFactory$21,000
10 Bridge St110 054 003BFactory$326,970
29 Bridge St110 057 001Two Family$138,670
30 Bridge St110 062 004Three Family$128,100
43 Bridge St115 059 004Single Family$121,030
48 Bridge St115 062 008Municipal$24,780
57 Bridge St115 061 002Single Family$116,620
58 Bridge St115 063 009Two Family$114,450
65 Bridge St115 061 004Two Family$151,270
66 Bridge St115 063 008Two Family$151,200
67 Bridge St115 061 005Two Family$120,190
76 Bridge St115 063 007Single Family$116,900
98 Bridge St115 066 006Two Family$135,100
99 Bridge St115 073 007Single Family$114,100
101 Bridge St115 073 006ASingle Family$123,410
103 Bridge St115 073 005Two Family$145,460
109 Bridge St115 073 006Single Family$106,260
111 Bridge St115 073 005ASingle Family$140,560
6 Brook St103 037 009BFour Family$178,570
11 Brook St103 036 017ASingle Family$123,690
12 Brook St103 037 009ATwo Family$136,080
16 Brook St103 037 009CMunicipal$34,440
24 Brook St103 037 008Single Family$140,630
29 Brook St103 037 007BTwo Family$140,840
Brookside Ave106 041 005Municipal$37,380
Brookside Ave106 041 008Municipal$33,740
3 Brookside Ave106 042 006Three Family$98,840
5 Brookside Ave106 042 007Three Family$121,310
15 Brookside Ave106 042 08-9Three Family$327,600
19 Brookside Ave106 042 010Single Family$121,730
Burrville Rd036 154 064Non Profit$34,300
250 Calos Way113 105A 168&169ResVac Po$5,180
251 Calos Way113 105A 206207ResVac Po$5,250
252 Calos Way113 105A 170-173Single Family$323,540
254 Calos Way113 105A 174-177Single Family$190,680
Carey Ave033 105F 108-109Municipal$6,300
Carey Ave033 105F 116Non Profit$4,760
Carey Ave119 105E 013+14ResVac Po$7,140
Carey Ave119 105E 015ResVac Po$3,080
3 Carey Ave114 105E 196-199Single Family$273,000
120 Carey Ave114 105E 069+70O.B. Only$47,600
123 Carey Ave114 105E 352-354Single Family$278,040
124 Carey Ave114 105E 062+63ResVac Po$9,940
124 Carey Ave114 105E 064+65Single Family$338,660
126 Carey Ave114 105E 066-68ResVac Po$17,850
126 Carey Ave114 105E 071+72ResVac Po$9,940
127 Carey Ave114 105E 149-151O.B. Only$10,080
128 Carey Ave114 105E 035+36ResVac Po$11,900
129 Carey Ave114 105E 147-148ResVac Po$4,200
133 Carey Ave114 105E 141-142Resvac Unb$4,340
134 Carey Ave119 105E 037-43Single Family$912,240
135 Carey Ave114 105E 139-140Resvac Unb$4,340
136 Carey Ave119 105E 011+12ResVac Po$7,140
137 Carey Ave114 105E 137-138ResVac Po$10,500
139 Carey Ave119 105E 135-136ResVac Po$10,360
140 Carey Ave119 105E 016+17Resvac Unb$4,760
141 Carey Ave119 105E 133-134ResVac Po$10,080
143 Carey Ave119 105E 130-132ResVac Po$6,300
145 Carey Ave119 105E 128-129Municipal$6,440
147 Carey Ave119 105E 126127ResVac Po$4,060
149 Carey Ave119 105E 123 +Municipal$10,920
329 Carey Ave033 105F 200-202Municipal$9,660
353 Carey Ave033 105F 110-111Municipal$6,300
355 Carey Ave033 105F 112-113Municipal$6,300
357 Carey Ave033 105F 114-115ResVac Po$10,500
359 Carey Ave033 105F 117-118Non Profit$10,780
361 Carey Ave033 105F 119-120Non Profit$10,780
363 Carey Ave033 105F 121-122Non Profit$10,920
365 Carey Ave033 105F 151-154Single Family$505,680
366 Carey Ave033 105F 351-355Single Family$2,444,400
367 Carey Ave033 105F 155-159Single Family$549,850
Case Ave111 001 008APark Lot$14,560
Case Ave111 004 025Land Und$2,380
Case Ave111 004 026Land Und$2,940
15 Case Ave111 001 009Com Bldg$73,080
20 Case Ave111 004 029Four Family$96,110
24 Case Ave111 004 028Three Family$118,650
37 Case Ave111 003 003Two Family$113,680
43 Case Ave111 003 004Two Family$81,130
47 Case Ave111 003 005Two Family$98,560
11 Cedar Rd117 126 022Single Family$154,000
14 Cedar Rd117 126 035Single Family$121,030
17 Cedar Rd117 126 023Single Family$124,600
Center St111 001 013Municipal$37,520
Center St111 001 014Park Lot$17,780
10 Center St110 001 002+2ANON PROFIT M-94$1,206,660
15 Center St110 002 006Municipal$17,150
19 Center St110 002 005Apt Over 4$228,340
20 Center St110 001 016Two Family$109,760
24 Center St110 001 015Office$145,600
25 Center St110 002 004Res/Com$104,020
29 Center St111 002 003Single Family$148,820
33 Center St111 002 001Municipal$17,430
42 Center St111 001 012Federal$17,990
44 Center St111 001 011Federal$15,610
48 Center St111 001 010Res/Com$94,150
49 Center St111 003 009Res/Com$108,990
53 Center St111 003 001Two Family$95,830
Central Ave117 151 007CSchool$41,650
6 Central Ave117 125 030+31Single Family$186,060
9 Central Ave117 125 057-58Single Family$231,980
11 Central Ave117 125 055+56Single Family$349,020
12 Central Ave117 125 032+33Single Family$267,960
16 Central Ave117 125 034-37Single Family$157,780
20 Central Ave117 125 040Single Family$166,810
21 Central Ave117 125 053+54Single Family$289,940
25 Central Ave117 125 051+52Single Family$270,480
29 Central Ave117 125 048+49Single Family$215,880
30 Central Ave117 125 041-45Single Family$575,750
33 Central Ave117 125 046+47Single Family$303,380
Chapel Rd031 154 026MFOREST$7,490
Chapel Rd037 154 026RFOREST$650
Chapel Rd037 154 026SFOREST$690
Chapel Rd037 154 037ARes Vacant$94,990
102 Chapel Rd037 154 005GSingle Family$268,450
103 Chapel Rd037 154 026FO.B. Only$53,970
104 Chapel Rd037 154 005ESingle Family$222,460
106 Chapel Rd037 154 005ASingle Family$142,590
107 Chapel Rd037 154 026HSingle Family$161,700
108 Chapel Rd037 154 005A-1Single Family$189,630
109 Chapel Rd037 154 026JSingle Family$146,440
110 Chapel Rd037 154 005FSingle Family$378,070
111 Chapel Rd037 154 026KSingle Family$269,290
113 Chapel Rd037 154 026NSingle Family$231,000
115 Chapel Rd037 154 026PSingle Family$210,560
128 Chapel Rd031 154 030Single Family$294,980
134 Chapel Rd037 154 32+32ASingle Family$288,960
135 Chapel Rd037 154 026Single Family$215,250
135 Chapel Rd037 154 026-1FOREST$7,720
137 Chapel Rd037 154 026BSingle Family$125,860
138 Chapel Rd037 154 026ASingle Family$317,450
139 Chapel Rd037 154 026DSingle Family$205,800
142 Chapel Rd036 154 034Single Family$208,110
143 Chapel Rd037 154 026AXSingle Family$190,330
144 Chapel Rd036 154 035Single Family$379,750
145 Chapel Rd037 154 026AASingle Family$139,440
147 Chapel Rd036 154 037Single Family$370,370
151 Chapel Rd036 154 041ASingle Family$197,190
153 Chapel Rd036 154 041Single Family$470,470
160 Chapel Rd036 154 040Church$75,740
8 Charles St110 057 003Municipal$18,900
12 Charles St115 059 003Single Family$58,520
28 Charles St115 061 003Single Family$119,140
31 Charles St115 060 002Two Family$119,000
32 Charles St115 061 004ASingle Family$123,130
35 Charles St115 060 003Single Family$149,590
36 Charles St115 061 005ASingle Family$133,980
Cherry St115 084 001AO.B. Only$36,190
3 Cherry St115 083 001Single Family$166,460
7 Cherry St115 083 001XSingle Family$185,920
11 Cherry St115 083 001MSingle Family$146,370
12 Cherry St115 084 006Single Family$151,830
18 Cherry St115 084 005Single Family$175,280
24 Cherry St115 084 004Single Family$94,080
27 Cherry St115 083 001KSingle Family$130,690
30 Cherry St115 084 003Single Family$131,320
32 Cherry St115 084 002Single Family$125,440
40 Cherry St115 084 001Single Family$124,390
46 Cherry St114 087 031Single Family$102,550
47 Cherry St115 083 002Single Family$142,800
58 Cherry St114 087 029-25Single Family$139,160
