Property Record Card Connecticut

Property record cards in East Windsor, Connecticut, page 5

1 2 3 4 5

AddressParcel IDUseAssessed
142 South Main St042 05 064Commercial$325,620
144 South Main St042 05 065Com Vac w/OB$93,800
146 South Main St042 05 066Single Family$169,510
147 South Main St042 21 071Exempt Comm Vac$142,310
148 South Main St042 05 067Single Family$139,140
150 South Main St042 05 068Exempt Comm$1,798,720
161 South Main St032 21 066Commercial$11,346,610
164 South Main St032 05 069Commercial$1,970,880
172 South Main St032 05 071Single Family$126,750
176 South Main St032 05 072MH Park Site$770,180
178 South Main St032 05 073Single Family$194,990
179 South Main St032 21 069Commercial$333,720
183 South Main St032 21 068Commercial$1,316,340
186 South Main St032 05 076 076ACommercial$420,350
187 South Main St022 22 001Commercial$3,437,680
192 South Main St022 05 077Comm Land$88,500
193 South Main St022 22 055Commercial$162,430
194 South Main St022 05 078Single Family$187,620
197 South Main St022 22 054Commercial$157,540
198 South Main St022 05 079Commercial$466,450
200 South Main St022 05 080Commercial$1,034,770
206 South Main St022 05 081Commercial$903,960
212 South Main St022 05 082Single Family$176,990
214 South Main St022 05 083Commercial$356,800
215 South Main St022 22 049Exempt Ind$2,676,650
216 South Main St022 05 084-01Commercial$870,280
222 South Main St022 05 084Com Vac w/OB$122,690
225 South Main St022 23 001 -01Commercial$879,150
227 South Main St012 23 001 -02Com Mdl 01$374,890
231 South Main St012 23 064Single Family$100,310
232 South Main St012 05 084 -01490 Tillable C$280,810
233 South Main St012 23 063Single Family$122,070
235 South Main St012 23 062Single Family$129,870
237 South Main St012 23 061Com Mdl 01$320,810
238 South Main St012 05 085Commercial$302,090
239 South Main St012 23 060Single Family$239,610
244 South Main St012 05 087Industrial$356,130
245 South Main St012 23 059Commercial$292,250
248 South Main St012 05 088Commercial$525,850
250 South Main St012 05 089Commercial$900,990
251 South Main St012 23 059ACommercial$353,640
252 South Main St012 05 089ACommercial$332,170
254 South Main St012 05 090B090DSingle Family$179,070
255 South Main St012 23 058Commercial$550,900
256 South Main St012 05 091Commercial$287,530
259 South Main St012 23 057-01Commercial$212,940
262 South Main St012 05 092Commercial$284,170
265 South Main St012 23 057Commercial$492,280
266 South Main St002 05 093Single Family$175,630
268 South Main St002 05 094Three Family$168,920
272 South Main St002 05 096Commercial$308,050
275 South Main St002 23 038 55&56Com Vac w/OB$770,000
278 South Main St002 05 097BSingle Family$214,630
284 South Main St002 05 097ASingle Family$241,400
286 South Main St002 05 097CSingle Family$153,040
287 South Main St002 23 054Commercial$628,850
294 South Main St002 05 098MH Park Site$576,170
297 South Main St002 23 049Commercial$701,550
297 South Main St002 23 049AComm Land$66,660
298 South Main St002 05 099Comm Land$48,030
299 South Main St002 23 048Single Family$182,190
301 South Main St002 23 047Commercial$121,360
124 South Main St #REAR042 05 059ASingle Family$166,710
140 South Main St #REAR042 05 063ASFR w/Acc Apt$348,700
301 South Main StreetEW2—
2 South Rd042 20 053-02Single Family$81,560
3 South Rd042 20 053-03Single Family$79,580
4 South Rd042 20 053-04Single Family$85,020
5 South Rd042 20 053-05Single Family$86,690
6 South Rd042 20 053-06Single Family$85,110
7 South Rd042 20 053-07Single Family$85,770
8 South Rd042 20 053-08Single Family$87,000
9 South Rd042 20 053-09Single Family$89,160
10 South Rd042 20 053-10Single Family$84,610
11 South Rd042 20 053-11Single Family$88,660
12 South Rd042 20 053-12Single Family$85,700
13 South Rd042 20 053-13Single Family$85,770
South Water St091 05 025Res Vacant$1,100
South Water St101 05 023Res Vacant$400
South Water St101 05 010Res Vacant$1,100
South Water St101 05 017Res Vacant$500
South Water St111 05 004Res Vacant$400
South Water St111 05 001Exempt Vac - Res$600
South Water St101 05 014Exempt Vac - Res$300
South Water St091 10 031Exempt Vac - Res$3,520
South Water St091 05 028Exempt Vac - Res$1,400
South Water St081 05 030Res Vac Unbld$3,300
South Water St101 05 006Res Vacant$100
South Water St081 05 029Res Vac Unbld$5,300
South Water St101 05 018Res Vacant$2,840
South Water St071 05 035490 Tillable B$13,130
South Water St101 05 009Res Vacant$600
South Water St101 05 022Res Vacant$900
South Water St091 05 026Res Vacant$1,800
South Water St101 05 024Res Vacant$500
South Water St101 05 016Res Vacant$1,100
South Water St101 05 019Res Vacant$400
South Water St111 05 002Exempt Vac - Res$800
South Water St101 05 015Res Vacant$400
South Water St101 05 020Res Vacant$400
South Water St101 10 038Res Vacant$2,260
South Water St101 05 007Res Vacant$100
South Water St101 05 008Res Vacant$100
South Water St101 05 011Res Vacant$600
South Water St101 05 021Res Vacant$500
70 South Water St111 06 001Three Family$221,360
74 South Water St111 06 019Two Family$171,320
75 South Water St111 05 003Exempt Vac - Res$600
78 South Water St111 06 018Single Family$145,770
83 South Water St111 05 005Single Family$103,490
90 South Water St101 06 016Single Family$153,430
92 South Water St101 06 015Two Family$157,160
96 South Water St101 06 014Two Family$143,790
100 South Water St101 06 013Single Family$128,790
102 South Water St101 06 012Single Family$137,170
104 South Water St101 07 001Four Family$289,790
108 South Water St101 07 008Single Family$134,040
109 South Water St101 05 012Single Family$82,960
113 South Water St101 05 013Single Family$91,160
116 South Water St101 07 005Single Family$142,940
120 South Water St101 07 007Single Family$249,200
124 South Water St101 10 001Single Family$134,260
126 South Water St101 10 045Single Family$114,080
130 South Water St101 10 044Two Family$145,570
132 South Water St101 10 044ASingle Family$99,730
134 South Water St101 10 043Single Family$135,080
136 South Water St101 10 042Single Family$138,050
138 South Water St101 10 041Single Family$140,040
140 South Water St101 10 040Single Family$180,570
144 South Water St101 10 039Vac w/OB$37,930
148 South Water St101 10 037Single Family$198,080
150 South Water St101 10 036Two Family$214,710
154 South Water St101 10 035Single Family$282,470
158 South Water St091 10 034Single Family$208,190
162 South Water St091 10 033Two Family$192,330
171 South Water St091 05 027Exempt Vac - Res$487,000
192 South Water St091 10 032Exempt Ind$13,477,210
220 South Water St081 10 028 -01MH Park Site$1,288,970
225 South Water St081 05 031Comm Apartments$3,552,020
226 South Water St081 10 030Comm Apartments$3,541,890
247 South Water St071 05 033Single Family$233,050
251 South Water St071 05 033 -01Single Family$217,700
253 South Water St071 05 033 -02Single Family$223,910
255 South Water St071 05 034Single Family$336,000
257 South Water St071 05 034-01Single Family$139,900
268 South Water St071 11 006490 Tillable B$13,050
271 South Water St071 05 036Single Family$174,600
1 Sparrow Dr104 17 019 1SPlanned Dev$266,230
3 Sparrow Dr104 17 019 3SPlanned Dev$256,250
5 Sparrow Dr104 17 019 5SPlanned Dev$279,950
1A Spring Crt076 32 008 1ACondominium$153,660
1B Spring Crt076 32 008 1BCondominium$144,290
1C Spring Crt076 32 008 1CCondominium$155,560
1D Spring Crt076 32 008 1DCondominium$144,290
2A Spring Crt076 32 008 2ACondominium$152,020
2B Spring Crt076 32 008 2BCondominium$144,270
2C Spring Crt076 32 008 2CCondominium$153,440
2D Spring Crt076 32 008 2DCondominium$153,690
3A Spring Crt076 32 008 3ACondominium$145,250
3B Spring Crt076 32 008 3BCondominium$142,380
3C Spring Crt076 32 008 3CCondominium$137,200
3D Spring Crt076 32 008 3DCondominium$142,220
4A Spring Crt076 32 008 4ACondominium$145,770
4B Spring Crt076 32 008 4BCondominium$144,290
4C Spring Crt076 32 008 4CCondominium$142,550
4D Spring Crt076 32 008 4DCondominium$161,320
5A Spring Crt076 32 008 5ACondominium$157,030
5B Spring Crt076 32 008 5BCondominium$139,090
5C Spring Crt076 32 008 5CCondominium$139,900
5D Spring Crt076 32 008 5DCondominium$133,510
5E Spring Crt076 32 008 5ECondominium$144,710
5F Spring Crt076 32 008 5FCondominium$158,770
6A Spring Crt076 32 008 6ACondominium$159,670
6B Spring Crt076 32 008 6BCondominium$133,960
6C Spring Crt076 32 008 6CCondominium$131,870
6D Spring Crt076 32 008 6DCondominium$132,630
6E Spring Crt076 32 008 6ECondominium$148,640
6F Spring Crt076 32 008 6FCondominium$146,450
7 Spring St101 10 002 003Single Family$143,060
8 Spring St101 07 006Single Family$135,960
11 Spring St101 10 004Single Family$141,290
12 Spring St101 09 002A&04Two Family$184,110
13 Spring St101 10 005Single Family$187,270
15 Spring St101 10 006Single Family$144,760
17 Spring St101 10 007Single Family$165,350
19 Spring St101 10 008Single Family$165,390
20 Spring St101 09 003Single Family$204,800
29 Spring St101 12 051Single Family$131,320
33 Spring St101 12 052Single Family$121,610
35 Spring St101 12 053Single Family$158,090
43 Spring St101 12 054Single Family$181,640
50 Spring St101 12 009ATwo Family$141,720
51 Spring St101 12 054-01Res Vacant$32,340
53 Spring St101 12 055Single Family$127,580
56 Spring St101 12 056Single Family$102,440
2 Steeple Chase Rd063 19 067B 2Condominium$234,410
3 Steeple Chase Rd063 19 067B 3SCondominium$308,620
4 Steeple Chase Rd063 19 067B 4SCondominium$263,510
5 Steeple Chase Rd063 19 067B 5SCondominium$290,200
6 Steeple Chase Rd063 19 067B 6SCondominium$243,810
7 Steeple Chase Rd063 19 067B 7Condominium$296,890
9 Steeple Chase Rd063 19 067B 9SCondominium$239,930
11 Steeple Chase Rd063 19 067B 11Condominium$213,670
13 Steeple Chase Rd063 19 067B 13Condominium$235,550
15 Steeple Chase Rd063 19 067B 15SCondominium$257,470
16 Steeple Chase Rd063 19 067B 16SCondominium$262,420
17 Steeple Chase Rd063 19 067B 17SCondominium$224,620
19 Steeple Chase Rd063 19 067B 19SCondominium$242,400
20 Steeple Chase Rd063 19 067B 20OCondominium$268,900
21 Steeple Chase Rd063 19 086A 21S1Condominium$228,240
23 Steeple Chase Rd063 19 086A 23Condominium$254,950
24 Steeple Chase Rd063 19 086A 24S1Condominium$239,820
25 Steeple Chase Rd063 19 086A 25Condominium$259,080
26 Steeple Chase Rd063 19 086A 26Condominium$275,490
27 Steeple Chase Rd063 19 086A 27Condominium$271,460
29 Steeple Chase Rd063 19 086A 29Condominium$231,390
33 Steeple Chase Rd063 19 086A 33Condominium$297,920
35 Steeple Chase Rd063 19 086A 35Condominium$275,130
Stepping Stone Dr017 67 009CRes Vac Unbld$220
2 Stepping Stone Dr017 67 009 -05Single Family$382,850
3 Stepping Stone Dr017 67 009 -01Single Family$400,370
4 Stepping Stone Dr007 67 009 -04Single Family$433,760
5 Stepping Stone Dr007 67 009 -02Single Family$410,860
6 Stepping Stone Dr007 67 009 -03Single Family$623,150
Stiles Rd087 38 020Res Vacant$7,010
Stiles Rd087 38 021Res Vacant$58,170
4 Stiles Rd087 39 002Two Family$175,680
12 Stiles Rd087 39 003 -03Single Family$290,390
16 Stiles Rd087 39 003 -02Single Family$336,090
17 Stiles Rd087 38 019Single Family$215,700
Stoughton Rd033 21 056Res Vacant$77,020
Stoughton Rd033 21 038ARes Vacant$2,430
5 Stoughton Rd032 21 067 -05Commercial$428,920
8 Stoughton Rd032 22 003 002Industrial$204,090
13 Stoughton Rd032 21 067 -09Industrial$744,600
15 Stoughton Rd032 21 067 -10Exempt Comm$1,013,170
21 Stoughton Rd032 21 065Single Family$213,500
25 Stoughton Rd032 21 065ARes Vacant$63,900
29 Stoughton Rd032 21 064Single Family$182,640
30 Stoughton Rd033 22 007Single Family$345,640
31 Stoughton Rd033 21 063Res Vacant$72,170
35 Stoughton Rd033 21 062Res Vacant$74,250
36 Stoughton Rd033 22 008Single Family$101,510
37 Stoughton Rd033 21 061Single Family$188,990
38 Stoughton Rd033 22 009Single Family$250,420
39 Stoughton Rd033 21 060Single Family$180,640
40 Stoughton Rd033 22 010 10ASingle Family$145,910
41 Stoughton Rd033 21 058 059Single Family$188,860
42 Stoughton Rd033 22 011Single Family$211,590
44 Stoughton Rd033 22 012Single Family$161,090
46 Stoughton Rd033 22 013Single Family$229,390
49 Stoughton Rd033 21 055Single Family$144,060
51 Stoughton Rd033 21 054Single Family$179,090
52 Stoughton Rd033 22 014ASingle Family$280,590
53 Stoughton Rd033 21 052Single Family$261,220
55 Stoughton Rd033 21 051Single Family$156,820
56 Stoughton Rd033 22 016Single Family$158,650
57 Stoughton Rd033 21 050Single Family$136,190
58 Stoughton Rd033 22 017Two Family$199,150
59 Stoughton Rd033 21 042A47-9Single Family$219,190
60 Stoughton Rd033 22 018Single Family$182,400
62 Stoughton Rd033 22 019Single Family$179,180
63 Stoughton Rd033 21 042Single Family$300,080
64 Stoughton Rd033 22 020Single Family$168,400
65 Stoughton Rd033 21 041Res Vacant$76,360
66 Stoughton Rd033 22 014Res Vacant$114,650
67 Stoughton Rd033 21 046Single Family$155,550
68 Stoughton Rd033 22 021Single Family$266,280
71 Stoughton Rd033 21 045Single Family$155,290
72 Stoughton Rd033 22 022Single Family$234,970
73 Stoughton Rd033 21 044Single Family$151,340
74 Stoughton Rd033 22 023Single Family$215,590
75 Stoughton Rd033 21 043Single Family$184,420
76 Stoughton Rd033 22 024Single Family$280,300
83 Stoughton Rd033 21 040Single Family$198,010
84 Stoughton Rd033 22 025ASingle Family$225,430
85 Stoughton Rd033 21 039Single Family$167,420
87 Stoughton Rd033 21 038Single Family$163,930
88 Stoughton Rd033 22 025B-03Single Family$354,800
89 Stoughton Rd034 21 037Single Family$199,240
91 Stoughton Rd034 21 036Single Family$176,550
92 Stoughton Rd034 22 025B-02Single Family$262,480
95 Stoughton Rd034 21 035Single Family$169,430
96 Stoughton Rd034 22 025B-01Single Family$253,590
97 Stoughton Rd044 21 034Single Family$144,230
99 Stoughton Rd044 21 033Single Family$173,080
101 Stoughton Rd044 21 031DSingle Family$203,300
Sullivan Farm Rd100 77 020Res Vacant$9,510
4 Sullivan Farm Rd100 77 016 -02Single Family$234,020
6 Sullivan Farm Rd100 77 016 -03Single Family$250,680
7 Sullivan Farm Rd100 77 016 -41Single Family$267,120
8 Sullivan Farm Rd100 77 016 -04Single Family$253,570
10 Sullivan Farm Rd100 77 016 -05Single Family$220,160
12 Sullivan Farm Rd100 77 016 -06Single Family$238,300
14 Sullivan Farm Rd100 77 016 -07SFR w/Acc Apt$362,910
15 Sullivan Farm Rd100 77 016 -40Single Family$243,650
16 Sullivan Farm Rd100 77 016 -08Single Family$363,290
17 Sullivan Farm Rd100 77 016 -39Single Family$245,610
18 Sullivan Farm Rd100 77 016 -09Single Family$253,000
19 Sullivan Farm Rd100 77 016 -38Single Family$261,050
20 Sullivan Farm Rd100 77 016 -10Single Family$221,520
21 Sullivan Farm Rd100 77 016 -37Single Family$237,490
22 Sullivan Farm Rd100 77 016 -11Single Family$233,990
24 Sullivan Farm Rd100 77 016 -12Single Family$313,410
26 Sullivan Farm Rd100 77 016 -13Single Family$288,660
27 Sullivan Farm Rd100 77 016 -15SFR w/Acc Apt$430,560
28 Sullivan Farm Rd100 77 016 -14Single Family$298,910
29 Sullivan Farm Rd100 77 016AExempt Vac - Res$1,720
31 Sullivan Farm Rd100 77 009 -01Single Family$334,760
34 Sullivan Farm Rd100 77 009 -04Single Family$309,360
35 Sullivan Farm Rd100 77 009 -02Single Family$431,760
36 Sullivan Farm Rd100 77 009 -03Single Family$320,030
38 Sullivan Farm Rd100 77 009 -09Res Vacant$1,760
1 Sunview Dr019 68 014 -22Single Family$311,500
2 Sunview Dr019 68 014 -33Single Family$310,470
3 Sunview Dr019 68 014 -23Single Family$299,110
4 Sunview Dr019 68 014 -32Single Family$311,300
5 Sunview Dr018 68 014 -24Single Family$314,040
6 Sunview Dr019 68 014 -31Single Family$308,600
7 Sunview Dr018 68 014 -25Single Family$289,060
8 Sunview Dr018 68 014 -30Single Family$350,240
9 Sunview Dr018 68 014 -26Single Family$297,970
10 Sunview Dr018 68 014 -29Single Family$291,960
11 Sunview Dr018 68 014 -27Single Family$319,950
14 Sunview Dr018 68 014 -28Single Family$321,560
16 Sunview Dr018 68 014 -14Single Family$332,770
7A Thistle Way076 32 008 7ACondominium$151,810
7B Thistle Way076 32 008 7BCondominium$143,410
7C Thistle Way076 32 008 7CCondominium$147,000
7D Thistle Way076 32 008 7DCondominium$146,280
8A Thistle Way076 32 008 8ACondominium$156,770
8C Thistle Way076 32 008 8CCondominium$123,630
8D Thistle Way076 32 008 8DCondominium$147,650
8B Thistle Way076 32 008 8BCondominium$110,570
9A Thistle Way076 32 008 9ACondominium$150,590
9B Thistle Way076 32 008 9BCondominium$154,050
9C Thistle Way076 32 008 9CCondominium$148,590
9D Thistle Way076 32 008 9DCondominium$157,730
10A Thistle Way076 32 008 10ACondominium$151,840
10B Thistle Way076 32 008 10BCondominium$128,630
10C Thistle Way076 32 008 10CCondominium$128,820
10D Thistle Way076 32 008 10DCondominium$161,260
11A Thistle Way076 32 008 11ACondominium$156,390
11B Thistle Way076 32 008 11BCondominium$146,950
11C Thistle Way076 32 008 11CCondominium$149,940
11D Thistle Way076 32 008 11DCondominium$147,800
12A Thistle Way076 32 008 12ACondominium$148,920
12B Thistle Way076 32 008 12BCondominium$132,980
12C Thistle Way076 32 008 12CCondominium$123,170
12D Thistle Way076 32 008 12DCondominium$147,650
13A Thistle Way076 32 008 13ACondominium$143,410
13B Thistle Way076 32 008 13BCondominium$148,350
13C Thistle Way076 32 008 13CCondominium$146,100
13D Thistle Way076 32 008 13DCondominium$142,220
14A Thistle Way076 32 008 14ACondominium$148,920
14B Thistle Way076 32 008 14BCondominium$126,530
14C Thistle Way076 32 008 14CCondominium$128,420
14D Thistle Way076 32 008 14DCondominium$147,650
15A Thistle Way076 32 008 15ACondominium$149,840
15B Thistle Way076 32 008 15BCondominium$142,150
15C Thistle Way076 32 008 15CCondominium$149,450
15D Thistle Way076 32 008 15DCondominium$150,620
1 Thompson Rd081 18 017Commercial$821,650
3 Thompson Rd082 18 015 016Industrial$1,333,070
4 Thompson Rd082 19 103Industrial$2,137,640
6 Thompson Rd082 19 104Industrial$1,065,210
7 Thompson Rd082 18 014Industrial$1,042,700
8 Thompson Rd082 19 105Industrial$1,025,620
9 Thompson Rd082 18 013Industrial$690,540
10 Thompson Rd082 19 106Industrial$784,260
11 Thompson Rd082 18 012Industrial$1,998,470
12 Thompson Rd082 19 107Industrial$2,659,180
16 Thompson Rd082 19 108Industrial$1,041,140
17 Thompson Rd082 18 011Commercial$560,000
18 Thompson Rd082 19 109Industrial$1,281,540
20 Thompson Rd082 19 110Industrial$1,225,230
21 Thompson Rd082 18 010CIndustrial$724,710
22 Thompson Rd082 19 111BIndustrial$1,285,720
23 Thompson Rd082 18 009Industrial$1,338,910
24 Thompson Rd082 19 112AIndustrial$5,411,130
Thrall Rd048 60 016C490 Tillable B$2,070
Thrall Rd059 60 009Res Vacant$40,640
Thrall Rd060 62 001490 Tillable B$19,850
Thrall Rd059 60 000M-07Res Vacant$30,430
Thrall Rd059 60 003-01Res Vacant$67,050
Thrall Rd049 60 016Vac w/OB$81,980
6 Thrall Rd048 64 002Single Family$208,220
7 Thrall Rd049 60 019BSingle Family$297,450
10 Thrall Rd049 64 003Single Family$162,090
11 Thrall Rd049 60 018Single Family$152,070
17 Thrall Rd049 60 016ASingle Family$209,470
19 Thrall Rd049 60 016BSingle Family$241,810
26 Thrall Rd049 64 004490 Tillable C$129,980
31 Thrall Rd049 60 015Single Family$808,580
44 Thrall Rd049 63 001 -03Single Family$264,590
52 Thrall Rd049 63 002Single Family$213,150
55 Thrall Rd049 60 014Single Family$181,400
57 Thrall Rd049 60 000M-08Single Family$323,910
61 Thrall Rd059 60 009 -01Single Family$293,320
63 Thrall Rd059 60 013Single Family$220,080
66 Thrall Rd059 62 004 -02Single Family$296,320
67 Thrall Rd059 60 012Single Family$263,540
69 Thrall Rd059 60 011Single Family$208,750
70 Thrall Rd059 62 004 -10Single Family$232,380
71 Thrall Rd059 60 010Single Family$188,060
74 Thrall Rd059 62 004 -09Single Family$311,470
77 Thrall Rd059 60 000M001Single Family$296,000
78 Thrall Rd059 62 004 -08Single Family$283,490
81 Thrall Rd059 60 008Single Family$171,080
83 Thrall Rd059 60 007Single Family$128,130
85 Thrall Rd059 60 006Two Family$248,050
89 Thrall Rd059 60 004Single Family$175,500
101 Thrall Rd059 60 003Single Family$280,610
109 Thrall Rd070 57 023DSingle Family$262,070
118 Thrall Rd070 61 001Single Family$258,350
119 Thrall Rd070 57 024Two Family$266,480
6 Treetop Ln079 57 005 -02Single Family$328,180
7 Treetop Ln079 57 005 -12Single Family$321,870
8 Treetop Ln079 57 005 -01Single Family$318,190
10 Treetop Ln079 57 005 -03Single Family$339,650
11 Treetop Ln079 57 005 -11Single Family$313,110
14 Treetop Ln079 57 005 -04Single Family$312,150
15 Treetop Ln079 57 005 -10Single Family$321,540
18 Treetop Ln079 57 005 -05Single Family$319,900
19 Treetop Ln079 57 005 -09Single Family$315,700
22 Treetop Ln079 57 005 -06Single Family$182,710
23 Treetop Ln079 57 005 -08Single Family$312,650
27 Treetop Ln079 57 005 -07Single Family$150,570
33 Treetop Ln079 57 022-1Single Family$668,210
34 Treetop Ln079 57 022-3Single Family$762,970
Tromley Rd064 20 041 -01Exempt Vac - Res$78,640
Tromley Rd063 19 066 090Exempt Vac - Res$3,831,270
Tromley Rd063 20 038490 Tillable D$46,390
Tromley Rd063 19 059Exempt Vac - Res$423,770
Tromley Rd063 19 059ARes Vacant$13,480
5 Tromley Rd062 19 082Single Family$124,050
7 Tromley Rd062 19 081Single Family$114,350
9 Tromley Rd062 19 080Single Family$120,760
11 Tromley Rd062 19 079Single Family$120,750
12 Tromley Rd062 20 002Single Family$166,130
13 Tromley Rd062 19 078Single Family$131,070
15 Tromley Rd062 19 077Single Family$123,860
17 Tromley Rd062 19 076Single Family$122,990
19 Tromley Rd062 19 075Single Family$124,400
21 Tromley Rd062 19 074Single Family$147,460
23 Tromley Rd062 19 073Single Family$134,870
24 Tromley Rd062 20 005Single Family$141,510
25 Tromley Rd062 19 072Single Family$144,230
27 Tromley Rd062 19 071Single Family$165,910
28 Tromley Rd062 20 007Single Family$118,780
29 Tromley Rd062 19 070Single Family$174,600
31 Tromley Rd062 19 069Single Family$177,200
33 Tromley Rd062 19 068Single Family$207,280
34 Tromley Rd062 20 010Single Family$201,800
36 Tromley Rd062 20 018Single Family$133,800
38 Tromley Rd062 20 019Single Family$174,820
40 Tromley Rd062 20 020Single Family$190,300
42 Tromley Rd062 20 021Single Family$148,620
44 Tromley Rd062 20 021-01Single Family$213,450
46 Tromley Rd062 20 022Single Family$185,540
48 Tromley Rd062 20 023Single Family$148,520
50 Tromley Rd062 20 024Single Family$164,050
52 Tromley Rd062 20 025Single Family$160,070
54 Tromley Rd062 20 026Single Family$137,550
56 Tromley Rd062 20 027Single Family$220,520
58 Tromley Rd062 20 027 -01Single Family$269,040
66 Tromley Rd063 20 028Single Family$311,560
79 Tromley Rd063 19 067CSingle Family$327,930
80 Tromley Rd063 20 030Res Vac Unbld$29,240
85 Tromley Rd063 19 065Single Family$260,530
88 Tromley Rd063 20 032Single Family$196,240
88 Tromley Rd063 20 031Single Family$125,790
89 Tromley Rd063 19 064Single Family$144,370
90 Tromley Rd063 20 033Single Family$196,250
91 Tromley Rd063 19 063Single Family$203,820
92 Tromley Rd063 20 034Single Family$196,150
95 Tromley Rd063 19 062Single Family$233,490
96 Tromley Rd063 20 035Single Family$133,160
97 Tromley Rd063 19 061Single Family$227,640
98 Tromley Rd063 20 036Single Family$266,440
100 Tromley Rd063 20 037Single Family$156,420
101 Tromley Rd063 19 060Single Family$182,980
105 Tromley Rd063 19 058Single Family$223,970
109 Tromley Rd063 19 057Single Family$172,840
111 Tromley Rd063 19 056Single Family$165,230
113 Tromley Rd063 19 055Single Family$167,690
114 Tromley Rd063 20 038CSingle Family$217,900
117 Tromley Rd063 19 053Single Family$189,470
118 Tromley Rd063 20 038BSingle Family$217,450
119 Tromley Rd063 19 052 -01Single Family$271,240
122 Tromley Rd063 20 038ASingle Family$329,150
123 Tromley Rd063 19 052 -02Single Family$297,490
126 Tromley Rd064 20 039Single Family$210,980
127 Tromley Rd064 19 052 -03Single Family$222,130
130 Tromley Rd064 20 040Single Family$169,620
131 Tromley Rd064 19 052 -04Res Vacant$10,280
133 Tromley Rd064 19 051Single Family$179,230
135 Tromley Rd064 19 050Single Family$224,090
136 Tromley Rd064 20 041Single Family$273,040
137 Tromley Rd064 19 049Single Family$187,700
138 Tromley Rd064 20 042Single Family$148,330
140 Tromley Rd064 20 043Single Family$138,990
141 Tromley Rd064 19 048Single Family$211,910
143 Tromley Rd064 19 047Single Family$212,860
144 Tromley Rd064 20 045Single Family$163,190
146 Tromley Rd064 20 041FSingle Family$269,010
147 Tromley Rd064 19 045ASingle Family$215,700
148 Tromley Rd064 20 041E-01Single Family$343,050
149 Tromley Rd064 19 045 -01Single Family$303,910
151 Tromley Rd064 19 045 -02Single Family$399,040
152 Tromley Rd064 20 041ESingle Family$215,000
154 Tromley Rd064 20 041DSingle Family$393,070
157 Tromley Rd064 19 045Single Family$266,890
158 Tromley Rd064 20 041CSingle Family$297,430
159 Tromley Rd064 19 044Single Family$237,760
160 Tromley Rd064 20 041BSingle Family$226,310
161 Tromley Rd064 19 043Single Family$198,690
163 Tromley Rd064 19 042Single Family$135,290
165 Tromley Rd064 19 041Single Family$211,740
166 Tromley Rd064 20 041E -02Single Family$357,180
168 Tromley Rd064 20 041ASingle Family$224,790
170 Tromley Rd064 20 046BSingle Family$222,930
172 Tromley Rd054 20 046ASingle Family$181,010
176 Tromley Rd054 20 047Single Family$212,200
Tromley Rd (rear)062 20 021ARes Vacant$1,510
Tromley Rd (rear)063 19 060AVac w/OB$11,140
Unassigned113 24 002—
21 Wagner Ln081 10 029BSingle Family$236,290
22 Wagner Ln081 11 003Commercial$2,537,170
Wapping Rd038 68 003 -01Comm Land$78,260
Wapping Rd006 51 001490 Tillable B$37,630
Wapping Rd037 65 028Res Vac Unbld$2,400
Wapping Rd017 66 022490 Tillable A$61,170
Wapping Rd017 65 035Exempt Vac - Res$108,820
Wapping Rd038 65 026Res Vacant$76,590
Wapping Rd038 65 024Res Vac Unbld$730
Wapping Rd028 65 027B490 Tillable C$12,260
Wapping Rd038 68 030490 Tillable A$79,660
Wapping Rd027 65 029Ind Vac Land$53,000
Wapping Rd027 49 006Ind Vac Land$34,090
Wapping Rd006 50 002490 Tillable B$59,880
Wapping Rd038 68 027UtilityVac Land$74,290
Wapping Rd038 65 025UtilityVac Land$74,730
6 Wapping Rd048 65 018Commercial$224,700
10 Wapping Rd048 65 019Single Family$184,520
14 Wapping Rd048 65 020Single Family$153,490
17 Wapping Rd038 68 031Commercial$380,970
20 Wapping Rd038 65 021Single Family$214,920
22 Wapping Rd038 65 021ASingle Family$205,850
33 Wapping Rd038 68 029Vac w/OB$34,260
36 Wapping Rd038 65 023Single Family$202,500
39 Wapping Rd038 68 028Single Family$216,370
57 Wapping Rd038 68 026Single Family$278,950
60 Wapping Rd038 65 027 -01Single Family$273,320
62 Wapping Rd038 65 027 -02Single Family$278,260
80 Wapping Rd037 65 027ASolar Farm Site$508,810
84 Wapping Rd028 65 030Industrial$343,010
90 Wapping Rd027 65 031Solar Farm Site$536,610
100 Wapping Rd027 65 033490 Tillable B$531,670
118 Wapping Rd027 65 032Sand & Gravel Mdl 00$112,350
140 Wapping Rd017 65 008 034Sand & Gravel Mdl 00$427,440
142 Wapping Rd017 65 033Single Family$130,690
159 Wapping Rd017 67 011 006ACommercial$909,210
163 Wapping Rd017 67 011Single Family$131,220
Wells Rd095 30 102BRes Vac Unbld$40,920
