Brownfields in Middletown
104 sites in the state brownfield inventory.
| Site | Address | Program | Planning region |
|---|---|---|---|
| 56 Hamlin Street | 56 Hamlin Street | NONE | N/A |
| Du-lite Corporation | 171 River Rd | NONE | N/A |
| Forest City Laundry | 248 William Street | NONE | N/A |
| Former Bob's Building | 339 Main Street | NONE | N/A |
| Former Portland Chemical Works | 680 Newfield Street | NONE | N/A |
| Harbor Drive Lot 3 | Harbor Dr Lot 3 | NONE | N/A |
| Harbor Drive Lot 4 | Harbor Drive Lot 4 | NONE | N/A |
| It's Only Natural Market | 575 Main Street | NONE | N/A |
| J.j Vinci Property | 1000 Newfield Street | NONE | N/A |
| J.j Vinci Property | 1000 Newfield Street | NONE | N/A |
| Jackson Corrugated Container | 225 River Road | BRRP | 4/12/2021 |
| Main & Liberty | Intersection Of Main & Liberty Streets | NONE | N/A |
| Metro Square And Dekoven Street | 130 Main Street | NONE | N/A |
| Metro Square And Dekoven Street | 195 Dekoven Drive | NONE | N/A |
| Metro Square And Dekoven Street | 222 Main Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown (ferry Street/green Street Revitalization Area) | Ferry Street/ Green Street | NONE | N/A |
| Middletown Manufacturing Company | 27 Stack Street | NONE | N/A |
| Middletown Transit District Remediation & Reuse | 340 Main Street | NONE | N/A |
| Middletown Transit District Remediation & Reuse | 91 North Main Street | NONE | N/A |
| Midstate Autobody | 1 Kings Avenue | NONE | N/A |
| Peterson Oil Company | Lot 2 On River Road | NONE | N/A |
| Peterson Oil Company | Lot 2 On River Road | NONE | N/A |
| Remington Rand | 180 Johnson Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 1 | Dekoven Drive | NONE | N/A |
| Riverfront Area 1 | Dekoven Drive | NONE | N/A |
| Riverfront Area 1 | Dekoven Drive | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 2 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 3 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 3 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 3 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 4 | 121 Main Street Extension | NONE | N/A |
| Riverfront Area 4 | 121 Main Street Extension | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Riverfront Area 5 | 64 Washington Street | NONE | N/A |
| Steve's Gas Station | 645 Main Street | NONE | N/A |
| Waste Water Treatment Plant | Lots 2A And 3 On River Road | NONE | N/A |
| Waste Water Treatment Plant | Lots 2A And 3 On River Road | NONE | N/A |
| Weston Property | LOT1 On River Road | NONE | N/A |
Buying near a brownfield in Middletown?
The report lists the brownfields near one parcel, with the flood zone, wetlands and aquifer protection areas.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving it