Brownfields in Bridgeport
80 sites in the state brownfield inventory.
| Site | Address | Program | Planning region |
|---|---|---|---|
| 1149 Main Street | 1149 Main Street | NONE | N/A |
| 124 Suggetts Lane | 124 Suggetts Lane | NONE | N/A |
| 127 Garden Street | 127 Garden Street | NONE | N/A |
| 128 Trowel Street | 128 Trowel Street | NONE | N/A |
| 129 Norman Street | 129 Norman Street | NONE | N/A |
| 137 East Main Street (portion) | 137 East Main Street | BRRP | 10/11/2022 |
| 148 & 220 Waterview Avenue | 148 Waterview Avenue | NONE | N/A |
| 148 & 220 Waterview Avenue | 220 Waterview Avenue | NONE | N/A |
| 1564 Seaview Avenue - Scprif Loan | 1564 Seaview Avenue | NONE | N/A |
| 1730 State Street Lp | 1730 Commerce Drive | BRRP | 11/14/2011 |
| 179 Trowel Street | 179 Trowel Street | NONE | N/A |
| 323 Jefferson Street | 323 Jefferson Street | NONE | N/A |
| 336 Central Ave | 336 Central Avenue | NONE | N/A |
| 337 Knowlton Street | 337 Knowlton Street | NONE | N/A |
| 774 East Main Street | 774 East Main Street | NONE | N/A |
| 800 Seaview Avenue | 800 Seaview Avenue | NONE | N/A |
| Agi Rubber - Parcel 5A | 141 Stratford Avenue | NONE | N/A |
| Agi Rubber - Parcel 8F | 173 Stratford Avenue | NONE | N/A |
| American Fabrics Company | 1069 Connecticut Avenue | NONE | N/A |
| American Fabrics Company | 1085 Connecticut Avenue | NONE | N/A |
| Barnum Landing Ii, Llc | 567-589 Seaview Ave | BRRP | 7/17/2013 |
| Barnum Landing, Llc | 537 Seaview Ave | BRRP | 7/17/2013 |
| Bhagya Realty Holdings | 80 Cherry Street | MBLR | 11/6/2014 |
| Bhagya Realty Holdings | 62 Cherry Street | MBLR | 11/6/2014 |
| Bhagya Realty Holdings (railroad Ave. & Cherry St.) | 1325 Railroad Ave | MBLR | 11/6/2014 |
| Boot Camp Farms | 310 Eagle Street | NONE | N/A |
| Boot Camp Farms | 318 Eagle Street | NONE | N/A |
| Boros Metal Finishing | 50 Miles Street | NONE | N/A |
| Bridgeport Bioenergy Facility - Round 8 | 255 Bostwick Avenue | NONE | N/A |
| Bridgeport Brass Redevelopment Bar Planning Project | 560 North Washington Avenue | NONE | N/A |
| Bridgeport Brass Redevelopment Bar Planning Project | 560 North Washington Avenue Unit 06E | NONE | N/A |
| Bridgeport Brass Redevelopment Bar Planning Project | 560 North Washington Avenue Unit 06F | NONE | N/A |
| Bridgeport Brass Redevelopment Bar Planning Project | 560 North Washington Avenue Unit 7 | NONE | N/A |
| Bridgeport Brass Redevelopment Bar Planning Project | 560 North Washington Avenue Unit 8 | NONE | N/A |
| Bridgeport Brass Redevelopment Bar Planning Project | 560 North Washington Avenue Unit 9 | NONE | N/A |
| Bridgeport Landing Development, Llc & Steel Point Infrastructure Improvement District | 837 Seaview Avenue | BRRP | 5/22/2015 |
| Bunnell Block Seaview Industrial Park | 1251 Central Avenue | NONE | N/A |
| Bunnell Block Seaview Industrial Park | 1275 Central Avenue | NONE | N/A |
| Bunnell Block Seaview Industrial Park | 480 Bunnell Street | NONE | N/A |
| Casco | Railroad Avenue | NONE | N/A |
| Chrome Engineering | 405 Central Avenue | NONE | N/A |
| Civic Block | 1162 Stratford Avenue | NONE | N/A |
| Conco Medical Company | 380 Horace Street | NONE | N/A |
| Crawford Laundry Company | 455 Fairfield Avenue | NONE | N/A |
| Davidson's Block | 1270 Main Street | NONE | N/A |
| Derecktor Shipyards | 731 Seaview Avenue | BRRP | 2/15/2018 |
| Exmet | 120 Norman Street | NONE | N/A |
| Exmet | 120 Norman Street | NONE | N/A |
| Father Panik Village | 252 Hallet Street | NONE | N/A |
| Former American Gramophone Company | 375 Howard Avenue | NONE | N/A |
| Former Grayhound Racetrack | 255 Kossuth St | NONE | N/A |
| Former Producto Property | 990 Housatonic Avenue | NONE | N/A |
| Jayson-newfield Block | 1184 Main Street #1186 | NONE | N/A |
| Jayson-newfield Block | 1228 Main Street | NONE | N/A |
| Jayson-newfield Block | 179 Main Street | NONE | N/A |
| Jayson-newfield Block | 207 Main Street | NONE | N/A |
| Jenkins Valve | Main And Broad Streets | NONE | N/A |
| Jenkins Valve | Main And Broad Streets | NONE | N/A |
| Johnsons Creek Properties | 316 Central Ave | NONE | N/A |
| Marina Village (ph. 2/ Rnd 12) | 400 Iranistan Avenue | NONE | N/A |
| Mclevy Square | 155 State Street | NONE | N/A |
| Mclevy Square | 167 State Street #171 | NONE | N/A |
| Mclevy Square | 177 State Street | NONE | N/A |
| Mclevy Square | 189 State Street | NONE | N/A |
| Mechanics & Farmers Bank | 930 Main Street | NONE | N/A |
| Mount Trashmore | 329 Central Avenue | NONE | N/A |
| O & G Industries | 325 Hancock Ave | NONE | N/A |
| Oh My Garland | 915 Housatonic Avenue | ABC | 11/10/2021 |
| Pacelli Trucking | 119 Trowel Street | NONE | N/A |
| Pacelli Trucking | 79 Trowel Street | NONE | N/A |
| Parallax Power Components, Llc | 902 Crescent Avenue | NONE | N/A |
| Porters Grove Metal Recovery | 1558 Barnum Avenue | NONE | N/A |
| Preservation Block | 1160 Main Street | NONE | N/A |
| Preservation Block | 1136 Main Street | NONE | N/A |
| Progressive Plating Technology | 80 Hastings Street | NONE | N/A |
| Remington Arms/ Remgrit | 889 Barnum Avenue | MBLR | 9/29/2014 |
| Remington Shaver Factory | 60 Main Street | NONE | N/A |
| Security Building (oak Bluff Llc) | 1103 Main Street | NONE | N/A |
| Southern New England Telephone Company | 430 John Street | NONE | N/A |
| Swan Engraving | 385 Hanover Street | NONE | N/A |
Buying near a brownfield in Bridgeport?
The report lists the brownfields near one parcel, with the flood zone, wetlands and aquifer protection areas.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving it